Tipologías

Tipologías de viviendas en Central Park Garden

Estudios y apartamentos en un edificio de 13 alturas con 75 viviendas. Estudios desde 230.000 € + IVA. Más información en centralparkgarden.com.

E

Estudios

8 viviendas · desde 230.000,00 €

ViviendaSup. útil interior (m²)Sup. útil exterior (m²)Reserva (sin IVA)PVPPago inicial (sin IVA)18 mensualidades (sin IVA)Escrituración (sin IVA)Plano
1ºA32.372.423.000 €234.000 €20.400,00 €23.400,00 €187.200,00 €
1ºC32.072.283.000 €230.000 €20.000,00 €23.000,00 €184.000,00 €
2ºA32.372.423.000 €247.000 €21.700,00 €24.700,00 €197.600,00 €
2ºC32.072.283.000 €242.000 €21.200,00 €24.200,00 €193.600,00 €
6ºD31.982.233.000 €255.000 €22.500,00 €25.500,00 €204.000,00 €
7ºF31.532.243.000 €258.000 €22.800,00 €25.800,00 €206.400,00 €
8ºC32.072.283.000 €276.000 €24.600,00 €27.600,00 €220.800,00 €
8ºF31.532.243.000 €260.000 €23.000,00 €26.000,00 €208.000,00 €

Precios sin IVA · orientativos y no contractuales

Las superficies y precios indicados son orientativos y podrán experimentar variaciones por exigencias técnicas, jurídicas o comerciales. La información no constituye documento contractual.