Central Park Garden
◎Ruzafa · Valencia
Logements en libre disposition
À partir de230 000 € + TVA
Studios
75
Logements
Caractéristiques
Un projet moderne au cœur de Valence
Logements lumineux et pratiques dans un immeuble de 13 étages. Appuyez pour en savoir plus.
Il s'agit d'un projet ambitieux et moderne avec des logements lumineux et pratiques dans un cadre urbain consolidé. Il comprend 75 logements de type appartement dans un immeuble de 13 étages.
La promotion dispose également de places de vélos pour les résidents et d'espaces partagés : coworking, club social et laverie, avec de nombreuses places vélos incluses dans le prix du logement.
L'emplacement se distingue avant tout : services, quartier valencien traditionnel et proximité du centre historique de Valence.
Emplacement
Vivre à côté du Parque Central, dans un quartier établi
Ruzafa, à côté du Parque Central. Appuyez pour voir la carte et les points d'intérêt.
Central Park Garden est située à côté de Ruzafa et du Parque Central à Valence, près de la gare AVE Joaquín Sorolla. Proche du centre historique, avec tous les services et transports à portée de main : bus EMT, tramway, métro de Valence, etc.
Parcs et espaces verts
Parque Central à 2 min
Transports
AVE Joaquín Sorolla, EMT, tramway et métro
Services
Commerces, restauration et loisirs
L'emplacement exact de la promotion sera confirmé au fur et à mesure du projet. Informations à titre indicatif, non contractuelles.
- 2'
Parque Central de Valencia
Un grand espace vert à côté de la promotion.
- 5'
Gare Joaquín Sorolla (AVE)
Connexion à grande vitesse avec Madrid et d'autres villes.
- 3'
Quartier de Ruzafa
Quartier valencien traditionnel avec commerces, loisirs et restauration.
- 10'
Centre historique de Valence
À quelques minutes en transports publics ou à pied.
- 4'
EMT, tramway et métro
Excellentes connexions dans toute la ville.
Typologies
Studios
Typologies et prix à partir de 230 000 € + TVA. Appuyez pour voir les détails.
Studios à partir de 230 000 € + TVA.
Studios
8 logements · à partir de 230.000,00 €
| Logement | Surface utile intérieure (m²) | Surface utile extérieure (m²) | Réservation (HT) | Prix public | Paiement initial (HT) | 18 mensualités (HT) | Acte (HT) | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
Prix HT · indicatifs et non contractuels
Studios
| Modèle | Surface utile intérieure (m²) | Surface utile extérieure (m²) | Réservation (HT) | Prix public | Paiement initial (HT) | 18 mensualités (HT) | Acte (HT) | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000,00 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000,00 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000,00 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000,00 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000,00 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000,00 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000,00 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000,00 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
Les surfaces et prix indiqués sont indicatifs et peuvent varier pour des raisons techniques, juridiques ou commerciales. Ces informations ne constituent pas un document contractuel.
Espaces communs
Des espaces qui prolongent votre foyer
Coworking, club social, laverie et parking vélos. Appuyez pour voir les détails.
Central Park Garden dispose d'espaces partagés tels que coworking, club social et laverie pour les résidents, ainsi qu'un grand parking vélos inclus dans le prix du logement.
À la une
Coworking et club social
Espaces conçus pour le télétravail, la convivialité et la vie de communauté, complétés par la laverie et le parking vélos.
Commercialisation
Réserver votre logement
Prêt à franchir la prochaine étape ? Appuyez et nous vous expliquerons comment poursuivre votre réservation.
Demande de documentation PBC, réservation de 3 300 € (3 000 + TVA), signature du contrat avec 10 % + TVA, versements échelonnés et solde à la livraison (été 2028). La page suivante contient tous les détails.
Voir les instructions et télécharger le formulaireVous imaginez vivre ici ?
Remplissez le formulaire et un conseiller Momentum vous contactera pour vous aider à choisir le logement qui vous convient et répondre à toutes vos questions sur la promotion.
Questions
Questions fréquentes
Délais de livraison, modalités de paiement, personnalisation et avantages de la promotion. Consultez les réponses basées sur la documentation.
Voir la FAQ


