Typologies

Typologies de logements à Central Park Garden

Studios et appartements dans un immeuble de 13 étages avec 75 logements. Studios à partir de 230 000 € + TVA. Plus d'informations sur centralparkgarden.com.

E

Studios

8 logements · à partir de 230.000,00 €

LogementSurface utile intérieure (m²)Surface utile extérieure (m²)Réservation (HT)Prix publicPaiement initial (HT)18 mensualités (HT)Acte (HT)Plan
1ºA32.372.423.000 €234.000 €20.400,00 €23.400,00 €187.200,00 €
1ºC32.072.283.000 €230.000 €20.000,00 €23.000,00 €184.000,00 €
2ºA32.372.423.000 €247.000 €21.700,00 €24.700,00 €197.600,00 €
2ºC32.072.283.000 €242.000 €21.200,00 €24.200,00 €193.600,00 €
6ºD31.982.233.000 €255.000 €22.500,00 €25.500,00 €204.000,00 €
7ºF31.532.243.000 €258.000 €22.800,00 €25.800,00 €206.400,00 €
8ºC32.072.283.000 €276.000 €24.600,00 €27.600,00 €220.800,00 €
8ºF31.532.243.000 €260.000 €23.000,00 €26.000,00 €208.000,00 €

Prix HT · indicatifs et non contractuels

Les surfaces et prix indiqués sont indicatifs et peuvent varier pour des raisons techniques, juridiques ou commerciales. Ces informations ne constituent pas un document contractuel.