Central Park Garden
◎Ruzafa · Valencia
自由市场住宅
起价230,000 欧元 + 增值税
Studio
75
套房源
项目特色
瓦伦西亚市中心的现代项目
13 层建筑中的明亮实用住宅。点击了解更多。
这是一个雄心勃勃的现代项目,在成熟城市环境中提供明亮实用的住宅。共 75 套公寓式住宅,分布于 13 层建筑。
项目还为住户提供自行车停车位,以及共享空间:联合办公、社交俱乐部和洗衣房,自行车位包含在房价内。
最突出的是地理位置:完善配套、传统瓦伦西亚社区,以及靠近瓦伦西亚历史中心。
位置
毗邻中央公园,成熟社区生活
Ruzafa,毗邻中央公园。点击查看地图及兴趣点。
Central Park Garden 位于瓦伦西亚 Ruzafa 及中央公园旁,靠近 Joaquín Sorolla 高铁站。距历史中心很近,各类服务及交通触手可及:EMT 公交、有轨电车、瓦伦西亚地铁等。
公园与绿地
中央公园步行 2 分钟
交通
Joaquín Sorolla 高铁、EMT、有轨电车及地铁
配套
购物、餐饮及休闲
项目确切位置将随工程进展确认。信息仅供参考,不构成合同。
- 2'
瓦伦西亚中央公园
项目旁的大型绿色空间。
- 5'
Joaquín Sorolla 站(高铁)
高速连接马德里及其他城市。
- 3'
Ruzafa 社区
传统瓦伦西亚社区,购物、休闲及餐饮丰富。
- 10'
瓦伦西亚历史中心
公共交通或步行数分钟即可到达。
- 4'
EMT、有轨电车及地铁
全市交通连接便捷。
户型
Studio
户型及价格起价 230,000 欧元 + 增值税。点击查看详情。
Studio 起价 230,000 欧元 + 增值税。
Studio
8 套 · 起价 230.000,00 €
| 房源 | 室内使用面积(m²) | 室外使用面积(m²) | 订金(不含增值税) | 建议零售价 | 首付款(不含增值税) | 18 期月供(不含增值税) | 产权登记(不含增值税) | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
价格不含增值税 · 仅供参考,不构成合同
Studio
| 型号 | 室内使用面积(m²) | 室外使用面积(m²) | 订金(不含增值税) | 建议零售价 | 首付款(不含增值税) | 18 期月供(不含增值税) | 产权登记(不含增值税) | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000,00 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000,00 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000,00 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000,00 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000,00 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000,00 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000,00 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000,00 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
所示面积及价格仅供参考,可能因技术、法律或商业原因调整。本信息不构成合同文件。
公共区域
延伸您生活空间的共享区域
联合办公、社交俱乐部、洗衣房及自行车位。点击查看详情。
Central Park Garden 为住户提供联合办公、社交俱乐部和洗衣房等共享空间,自行车位包含在房价内。
亮点
联合办公与社交俱乐部
专为远程办公、社交及社区生活设计的空间,并配有洗衣房及自行车位。
销售
预订您的房源
准备迈出下一步?点击了解如何继续预订。
PBC 资料申请、3,300 欧元订金(3,000 + 增值税)、签约 10% + 增值税、分期付款及 2028 年夏季交付时尾款。下一页有完整说明。
查看说明并下载表格想象在此生活?
填写表格,Momentum 顾问将与您联系,帮助您选择最合适的房源并解答有关项目的任何问题。



