户型
Central Park Garden 住宅户型
13 层建筑共 75 套 Studio 及公寓。Studio 起价 230,000 欧元 + 增值税。更多信息请见centralparkgarden.com。
E
Studio
8 套 · 起价 230.000,00 €
| 房源 | 室内使用面积(m²) | 室外使用面积(m²) | 订金(不含增值税) | 建议零售价 | 首付款(不含增值税) | 18 期月供(不含增值税) | 产权登记(不含增值税) | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
价格不含增值税 · 仅供参考,不构成合同
Studio
| 型号 | 室内使用面积(m²) | 室外使用面积(m²) | 订金(不含增值税) | 建议零售价 | 首付款(不含增值税) | 18 期月供(不含增值税) | 产权登记(不含增值税) | 平面图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 234.000,00 € | 20.400,00 € | 23.400,00 € | 187.200,00 € | |
| 1ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 230.000,00 € | 20.000,00 € | 23.000,00 € | 184.000,00 € | |
| 2ºA | 32.37 | 2.42 | 3.000 € | 247.000,00 € | 21.700,00 € | 24.700,00 € | 197.600,00 € | |
| 2ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 242.000,00 € | 21.200,00 € | 24.200,00 € | 193.600,00 € | |
| 6ºD | 31.98 | 2.23 | 3.000 € | 255.000,00 € | 22.500,00 € | 25.500,00 € | 204.000,00 € | |
| 7ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 258.000,00 € | 22.800,00 € | 25.800,00 € | 206.400,00 € | |
| 8ºC | 32.07 | 2.28 | 3.000 € | 276.000,00 € | 24.600,00 € | 27.600,00 € | 220.800,00 € | |
| 8ºF | 31.53 | 2.24 | 3.000 € | 260.000,00 € | 23.000,00 € | 26.000,00 € | 208.000,00 € |
所示面积及价格仅供参考,可能因技术、法律或商业原因调整。本信息不构成合同文件。
